Zip | Place | Miles* | County | Time Zone | Zip Type |
31404 | Savannah, GA | 0 | Chatham | Eastern | Standard |
31414 | Savannah, GA | 1.15 | Chatham | Eastern | PO Box |
31403 | Savannah, GA | 2.51 | Chatham | Eastern | PO Box |
31412 | Savannah, GA | 2.61 | Chatham | Eastern | PO Box |
31401 | Savannah, GA | 2.84 | Chatham | Eastern | Standard |
31416 | Savannah, GA | 3.13 | Chatham | Eastern | PO Box |
31405 | Savannah, GA | 3.7 | Chatham | Eastern | Standard |
31409 | Savannah, GA | 3.79 | Chatham | Eastern | PO Box |
31406 | Savannah, GA | 3.84 | Chatham | Eastern | Standard |
31421 | Savannah, GA | 4.13 | Chatham | Eastern | Standard |
31415 | Savannah, GA | 4.14 | Chatham | Eastern | Standard |
31420 | Savannah, GA | 6.34 | Chatham | Eastern | PO Box |
31410 | Savannah, GA | 7.09 | Chatham | Eastern | Standard |
31411 | Savannah, GA | 7.34 | Chatham | Eastern | Standard |
31419 | Savannah, GA | 7.91 | Chatham | Eastern | Standard |
* Distance is point to point. (not driving distance) |