Zip | Place | Miles* | County | Time Zone | Zip Type |
25777 | Huntington, WV | 0 | Cabell | Eastern | PO Box |
25772 | Huntington, WV | 0.16 | Cabell | Eastern | PO Box |
25727 | Huntington, WV | 0.19 | Cabell | Eastern | PO Box |
25726 | Huntington, WV | 0.23 | Cabell | Eastern | PO Box |
25773 | Huntington, WV | 0.23 | Cabell | Eastern | PO Box |
25778 | Huntington, WV | 0.23 | Cabell | Eastern | PO Box |
25774 | Huntington, WV | 0.26 | Cabell | Eastern | PO Box |
25776 | Huntington, WV | 0.26 | Cabell | Eastern | PO Box |
25775 | Huntington, WV | 0.31 | Cabell | Eastern | PO Box |
45619 | Chesapeake, OH | 1.59 | Lawrence | Eastern | Standard |
25755 | Huntington, WV | 1.64 | Cabell | Eastern | Organization |
25728 | Huntington, WV | 1.84 | Cabell | Eastern | PO Box |
25711 | Huntington, WV | 1.91 | Cabell | Eastern | PO Box |
25710 | Huntington, WV | 1.94 | Cabell | Eastern | PO Box |
25714 | Huntington, WV | 1.94 | Cabell | Eastern | PO Box |
25729 | Huntington, WV | 1.95 | Cabell | Eastern | PO Box |
25708 | Huntington, WV | 1.97 | Cabell | Eastern | PO Box |
25720 | Huntington, WV | 1.99 | Cabell | Eastern | PO Box |
25716 | Huntington, WV | 2 | Cabell | Eastern | PO Box |
25721 | Huntington, WV | 2 | Cabell | Eastern | PO Box |
25722 | Huntington, WV | 2 | Cabell | Eastern | PO Box |
25715 | Huntington, WV | 2.01 | Cabell | Eastern | PO Box |
25712 | Huntington, WV | 2.03 | Cabell | Eastern | PO Box |
25706 | Huntington, WV | 2.03 | Cabell | Eastern | PO Box |
25719 | Huntington, WV | 2.04 | Cabell | Eastern | PO Box |
25723 | Huntington, WV | 2.06 | Cabell | Eastern | PO Box |
25707 | Huntington, WV | 2.08 | Cabell | Eastern | PO Box |
25725 | Huntington, WV | 2.08 | Cabell | Eastern | PO Box |
25724 | Huntington, WV | 2.1 | Cabell | Eastern | PO Box |
25709 | Huntington, WV | 2.12 | Cabell | Eastern | PO Box |
25713 | Huntington, WV | 2.21 | Cabell | Eastern | PO Box |
25718 | Huntington, WV | 2.23 | Cabell | Eastern | PO Box |
25717 | Huntington, WV | 2.28 | Cabell | Eastern | PO Box |
25701 | Huntington, WV | 2.47 | Cabell | Eastern | Standard |
25703 | Huntington, WV | 3.02 | Cabell | Eastern | Standard |
25704 | Huntington, WV | 3.42 | Wayne | Eastern | Standard |
25507 | Ceredo, WV | 4.65 | Wayne | Eastern | PO Box |
45680 | South Point, OH | 5.17 | Lawrence | Eastern | Standard |
45669 | Proctorville, OH | 5.37 | Lawrence | Eastern | Standard |
25530 | Kenova, WV | 5.5 | Wayne | Eastern | Standard |
25771 | Huntington, WV | 5.58 | Cabell | Eastern | PO Box |
25779 | Huntington, WV | 5.67 | Cabell | Eastern | PO Box |
25770 | Huntington, WV | 5.77 | Cabell | Eastern | PO Box |
25702 | Huntington, WV | 5.84 | Cabell | Eastern | Standard |
25705 | Huntington, WV | 5.86 | Cabell | Eastern | Standard |
25562 | Shoals, WV | 6.22 | Wayne | Eastern | PO Box |
25535 | Lavalette, WV | 7.91 | Wayne | Eastern | Standard |
45675 | Rock Camp, OH | 8.66 | Lawrence | Eastern | PO Box |
41129 | Catlettsburg, KY | 8.67 | Boyd | Eastern | Standard |
41114 | Ashland, KY | 9.73 | Boyd | Eastern | Organization |
* Distance is point to point. (not driving distance) |