Zip | Place | Miles* | County | Time Zone | Zip Type |
25719 | Huntington, WV | 0 | Cabell | Eastern | PO Box |
25723 | Huntington, WV | 0.01 | Cabell | Eastern | PO Box |
25721 | Huntington, WV | 0.04 | Cabell | Eastern | PO Box |
25708 | Huntington, WV | 0.09 | Cabell | Eastern | PO Box |
25709 | Huntington, WV | 0.09 | Cabell | Eastern | PO Box |
25710 | Huntington, WV | 0.13 | Cabell | Eastern | PO Box |
25722 | Huntington, WV | 0.2 | Cabell | Eastern | PO Box |
25724 | Huntington, WV | 0.23 | Cabell | Eastern | PO Box |
25717 | Huntington, WV | 0.27 | Cabell | Eastern | PO Box |
25718 | Huntington, WV | 0.28 | Cabell | Eastern | PO Box |
25755 | Huntington, WV | 0.57 | Cabell | Eastern | Organization |
45619 | Chesapeake, OH | 0.92 | Lawrence | Eastern | Standard |
25703 | Huntington, WV | 0.97 | Cabell | Eastern | Standard |
25701 | Huntington, WV | 1.48 | Cabell | Eastern | Standard |
25729 | Huntington, WV | 1.7 | Cabell | Eastern | PO Box |
25711 | Huntington, WV | 1.7 | Cabell | Eastern | PO Box |
25720 | Huntington, WV | 1.73 | Cabell | Eastern | PO Box |
25716 | Huntington, WV | 1.75 | Cabell | Eastern | PO Box |
25725 | Huntington, WV | 1.75 | Cabell | Eastern | PO Box |
25728 | Huntington, WV | 1.78 | Cabell | Eastern | PO Box |
25714 | Huntington, WV | 1.79 | Cabell | Eastern | PO Box |
25712 | Huntington, WV | 1.81 | Cabell | Eastern | PO Box |
25706 | Huntington, WV | 1.82 | Cabell | Eastern | PO Box |
25778 | Huntington, WV | 1.84 | Cabell | Eastern | PO Box |
25726 | Huntington, WV | 1.85 | Cabell | Eastern | PO Box |
25776 | Huntington, WV | 1.85 | Cabell | Eastern | PO Box |
25772 | Huntington, WV | 1.88 | Cabell | Eastern | PO Box |
25775 | Huntington, WV | 1.88 | Cabell | Eastern | PO Box |
25774 | Huntington, WV | 1.88 | Cabell | Eastern | PO Box |
25713 | Huntington, WV | 1.91 | Cabell | Eastern | PO Box |
25707 | Huntington, WV | 1.92 | Cabell | Eastern | PO Box |
25727 | Huntington, WV | 1.96 | Cabell | Eastern | PO Box |
25715 | Huntington, WV | 2.02 | Cabell | Eastern | PO Box |
25773 | Huntington, WV | 2.04 | Cabell | Eastern | PO Box |
25777 | Huntington, WV | 2.04 | Cabell | Eastern | PO Box |
45669 | Proctorville, OH | 3.32 | Lawrence | Eastern | Standard |
25702 | Huntington, WV | 3.81 | Cabell | Eastern | Standard |
25705 | Huntington, WV | 3.97 | Cabell | Eastern | Standard |
25704 | Huntington, WV | 5.12 | Wayne | Eastern | Standard |
25507 | Ceredo, WV | 6.69 | Wayne | Eastern | PO Box |
25562 | Shoals, WV | 6.9 | Wayne | Eastern | PO Box |
25771 | Huntington, WV | 6.99 | Cabell | Eastern | PO Box |
25779 | Huntington, WV | 7.07 | Cabell | Eastern | PO Box |
45680 | South Point, OH | 7.16 | Lawrence | Eastern | Standard |
25770 | Huntington, WV | 7.17 | Cabell | Eastern | PO Box |
25530 | Kenova, WV | 7.52 | Wayne | Eastern | Standard |
25535 | Lavalette, WV | 8.22 | Wayne | Eastern | Standard |
25504 | Barboursville, WV | 8.68 | Cabell | Eastern | Standard |
45675 | Rock Camp, OH | 9.52 | Lawrence | Eastern | PO Box |
25537 | Lesage, WV | 9.96 | Cabell | Eastern | Standard |
* Distance is point to point. (not driving distance) |