Zip | Place | Miles* | County | Time Zone | Zip Type |
25716 | Huntington, WV | 0 | Cabell | Eastern | PO Box |
25720 | Huntington, WV | 0.02 | Cabell | Eastern | PO Box |
25712 | Huntington, WV | 0.05 | Cabell | Eastern | PO Box |
25729 | Huntington, WV | 0.06 | Cabell | Eastern | PO Box |
25706 | Huntington, WV | 0.06 | Cabell | Eastern | PO Box |
25725 | Huntington, WV | 0.08 | Cabell | Eastern | PO Box |
25711 | Huntington, WV | 0.09 | Cabell | Eastern | PO Box |
25714 | Huntington, WV | 0.09 | Cabell | Eastern | PO Box |
25707 | Huntington, WV | 0.16 | Cabell | Eastern | PO Box |
25728 | Huntington, WV | 0.19 | Cabell | Eastern | PO Box |
25713 | Huntington, WV | 0.21 | Cabell | Eastern | PO Box |
25715 | Huntington, WV | 0.28 | Cabell | Eastern | PO Box |
25701 | Huntington, WV | 0.73 | Cabell | Eastern | Standard |
25755 | Huntington, WV | 1.25 | Cabell | Eastern | Organization |
25710 | Huntington, WV | 1.64 | Cabell | Eastern | PO Box |
25708 | Huntington, WV | 1.66 | Cabell | Eastern | PO Box |
25775 | Huntington, WV | 1.69 | Cabell | Eastern | PO Box |
25721 | Huntington, WV | 1.74 | Cabell | Eastern | PO Box |
25719 | Huntington, WV | 1.75 | Cabell | Eastern | PO Box |
25723 | Huntington, WV | 1.76 | Cabell | Eastern | PO Box |
25727 | Huntington, WV | 1.81 | Cabell | Eastern | PO Box |
25709 | Huntington, WV | 1.84 | Cabell | Eastern | PO Box |
25772 | Huntington, WV | 1.87 | Cabell | Eastern | PO Box |
25722 | Huntington, WV | 1.91 | Cabell | Eastern | PO Box |
25778 | Huntington, WV | 1.97 | Cabell | Eastern | PO Box |
25724 | Huntington, WV | 1.98 | Cabell | Eastern | PO Box |
25726 | Huntington, WV | 2 | Cabell | Eastern | PO Box |
25717 | Huntington, WV | 2 | Cabell | Eastern | PO Box |
25777 | Huntington, WV | 2 | Cabell | Eastern | PO Box |
25718 | Huntington, WV | 2.03 | Cabell | Eastern | PO Box |
25776 | Huntington, WV | 2.03 | Cabell | Eastern | PO Box |
25774 | Huntington, WV | 2.07 | Cabell | Eastern | PO Box |
25773 | Huntington, WV | 2.19 | Cabell | Eastern | PO Box |
25703 | Huntington, WV | 2.26 | Cabell | Eastern | Standard |
45619 | Chesapeake, OH | 2.26 | Lawrence | Eastern | Standard |
25704 | Huntington, WV | 3.84 | Wayne | Eastern | Standard |
25705 | Huntington, WV | 4.31 | Cabell | Eastern | Standard |
45669 | Proctorville, OH | 4.43 | Lawrence | Eastern | Standard |
25702 | Huntington, WV | 4.67 | Cabell | Eastern | Standard |
25562 | Shoals, WV | 5.14 | Wayne | Eastern | PO Box |
25771 | Huntington, WV | 5.41 | Cabell | Eastern | PO Box |
25779 | Huntington, WV | 5.5 | Cabell | Eastern | PO Box |
25770 | Huntington, WV | 5.59 | Cabell | Eastern | PO Box |
25507 | Ceredo, WV | 5.92 | Wayne | Eastern | PO Box |
25535 | Lavalette, WV | 6.5 | Wayne | Eastern | Standard |
25530 | Kenova, WV | 6.68 | Wayne | Eastern | Standard |
45680 | South Point, OH | 6.91 | Lawrence | Eastern | Standard |
25504 | Barboursville, WV | 8.87 | Cabell | Eastern | Standard |
41129 | Catlettsburg, KY | 9.89 | Boyd | Eastern | Standard |
* Distance is point to point. (not driving distance) |