Zip | Place | Miles* | County | Time Zone | Zip Type |
25707 | Huntington, WV | 0 | Cabell | Eastern | PO Box |
25706 | Huntington, WV | 0.1 | Cabell | Eastern | PO Box |
25712 | Huntington, WV | 0.11 | Cabell | Eastern | PO Box |
25713 | Huntington, WV | 0.15 | Cabell | Eastern | PO Box |
25715 | Huntington, WV | 0.16 | Cabell | Eastern | PO Box |
25716 | Huntington, WV | 0.16 | Cabell | Eastern | PO Box |
25714 | Huntington, WV | 0.16 | Cabell | Eastern | PO Box |
25725 | Huntington, WV | 0.19 | Cabell | Eastern | PO Box |
25720 | Huntington, WV | 0.19 | Cabell | Eastern | PO Box |
25729 | Huntington, WV | 0.22 | Cabell | Eastern | PO Box |
25711 | Huntington, WV | 0.23 | Cabell | Eastern | PO Box |
25728 | Huntington, WV | 0.24 | Cabell | Eastern | PO Box |
25701 | Huntington, WV | 0.83 | Cabell | Eastern | Standard |
25755 | Huntington, WV | 1.42 | Cabell | Eastern | Organization |
25775 | Huntington, WV | 1.77 | Cabell | Eastern | PO Box |
25710 | Huntington, WV | 1.8 | Cabell | Eastern | PO Box |
25708 | Huntington, WV | 1.83 | Cabell | Eastern | PO Box |
25727 | Huntington, WV | 1.89 | Cabell | Eastern | PO Box |
25721 | Huntington, WV | 1.91 | Cabell | Eastern | PO Box |
25719 | Huntington, WV | 1.92 | Cabell | Eastern | PO Box |
25723 | Huntington, WV | 1.93 | Cabell | Eastern | PO Box |
25772 | Huntington, WV | 1.95 | Cabell | Eastern | PO Box |
25709 | Huntington, WV | 2 | Cabell | Eastern | PO Box |
25778 | Huntington, WV | 2.06 | Cabell | Eastern | PO Box |
25722 | Huntington, WV | 2.07 | Cabell | Eastern | PO Box |
25777 | Huntington, WV | 2.08 | Cabell | Eastern | PO Box |
25726 | Huntington, WV | 2.1 | Cabell | Eastern | PO Box |
25776 | Huntington, WV | 2.12 | Cabell | Eastern | PO Box |
25724 | Huntington, WV | 2.14 | Cabell | Eastern | PO Box |
25774 | Huntington, WV | 2.17 | Cabell | Eastern | PO Box |
25717 | Huntington, WV | 2.17 | Cabell | Eastern | PO Box |
25718 | Huntington, WV | 2.2 | Cabell | Eastern | PO Box |
25773 | Huntington, WV | 2.27 | Cabell | Eastern | PO Box |
25703 | Huntington, WV | 2.41 | Cabell | Eastern | Standard |
45619 | Chesapeake, OH | 2.42 | Lawrence | Eastern | Standard |
25704 | Huntington, WV | 3.74 | Wayne | Eastern | Standard |
25705 | Huntington, WV | 4.38 | Cabell | Eastern | Standard |
45669 | Proctorville, OH | 4.55 | Lawrence | Eastern | Standard |
25702 | Huntington, WV | 4.78 | Cabell | Eastern | Standard |
25562 | Shoals, WV | 4.98 | Wayne | Eastern | PO Box |
25771 | Huntington, WV | 5.27 | Cabell | Eastern | PO Box |
25779 | Huntington, WV | 5.36 | Cabell | Eastern | PO Box |
25770 | Huntington, WV | 5.45 | Cabell | Eastern | PO Box |
25507 | Ceredo, WV | 5.87 | Wayne | Eastern | PO Box |
25535 | Lavalette, WV | 6.34 | Wayne | Eastern | Standard |
25530 | Kenova, WV | 6.62 | Wayne | Eastern | Standard |
45680 | South Point, OH | 6.92 | Lawrence | Eastern | Standard |
25504 | Barboursville, WV | 8.9 | Cabell | Eastern | Standard |
41129 | Catlettsburg, KY | 9.83 | Boyd | Eastern | Standard |
* Distance is point to point. (not driving distance) |