Zip | Place | Miles* | County | Time Zone | Zip Type |
02882 | Narragansett, RI | 0 | Washington | Eastern | Standard |
02880 | Wakefield, RI | 1 | Washington | Eastern | PO Box |
02883 | Peace Dale, RI | 2.16 | Washington | Eastern | PO Box |
02879 | Wakefield, RI | 3.32 | Washington | Eastern | Standard |
02881 | Kingston, RI | 4.51 | Washington | Eastern | Standard |
02874 | Saunderstown, RI | 5.73 | Washington | Eastern | Standard |
02877 | Slocum, RI | 7.83 | Washington | Eastern | Standard |
02836 | Kenyon, RI | 7.96 | Washington | Eastern | Standard |
02892 | West Kingston, RI | 8.08 | Washington | Eastern | Standard |
02835 | Jamestown, RI | 8.54 | Newport | Eastern | Standard |
02840 | Newport, RI | 8.78 | Newport | Eastern | Standard |
02875 | Shannock, RI | 9 | Washington | Eastern | Standard |
02813 | Charlestown, RI | 9.21 | Washington | Eastern | Standard |
02812 | Carolina, RI | 9.74 | Washington | Eastern | Standard |
* Distance is point to point. (not driving distance) |